22800円
グラフィックスプロセッサ | NVIDIAreg;GeForce RTXtrade;3060 グラフィックスプロセッサ |
---|---|
CUDAコアプロセッサ | 3584コア |
ベースクロック | 1320MHz |
ブーストクロック | 1777MHz |
メモリ規格 | GDDR6 |
---|---|
メモリ容量 | 12GB |
メモリI/F | 192bit |
メモリ帯域幅 | 360GB/sec |
バス | PCI Express x16 (PCI Express 4.0対応) |
---|---|
対応API | DirectXreg;12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulcan RT API /DirectCompute / OpenCL API |
主要機能 | ・GeForce Experiencetrade; ・Microsoftreg;DirectXreg;12Ultimate ・Multi-View Rendering ・NVIDIA Ansel ・NVIDIA Broadcast ・NVIDIA DLSS2.1 ・NVIDIA GameStreamtrade; ・NVIDIA GPUBoosttrade; ・NVIDIAreg; ・G-SYNCreg; ・NVIDIA Omniversetrade; ・NVIDIAReflex ・NVIDIAreg;ShadowPlayreg; ・OpenCLtrade; ・OpenGLreg;4.6 ・RTXIO ・Vulkanreg; ・VR Ready |
スタンダード | EU RoHS / CE / FCC |
最大消費電力 | 170W(TDP) |
搭載コネクタ | DisplayPort × 3 (DisplayPort 1.4a 準拠) HDMI × 1 (HDMI 2.1準拠) |
出力画面数 | 最大4画面 |
外形寸法 | 246mm(長さ) x 115mm(高さ) x 40mm(厚さ)/ 2スロット占有、ブラケットを含まず ※バックプレート装備のため、本製品 2枚を並べて拡張スロットへインストールすることはできません。 |
対応OS | Windowsreg; 10(64bit OSのみ対応) ※バージョン1803(April 2018 Update)以降が必要です。 ※Microsoftreg; DirectXreg;12 Ultimateは、バージョン2004(May 2020 Update)以降が必要です。 |
CPU | Intelreg; Coretrade; iシリーズ以降のCPU、 AMD Ryzentrade;以降のCPUを搭載したDOS/V PCおよびワークステーション |
---|---|
接続バススロット | PCI Express 3.0 x16または4.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接スロット1つ |
電源容量 | 最小:定格出力550W以上の出力が可能な電源ユニット 推奨:定格出力600W以上の出力が可能な電源ユニット |
補助電源コネクタ | PCI Express 8pin 電源コネクタ×1 |
推奨システムメモリ量 | 8GB以上 |
ストレージ | 1.5GB以上の空き容量 (ドライバファイルとその展開用) |
インターネット | ドライバソフトウェアの入手にインターネット接続環境が必要です。 |
ディスプレイ | 1024×768以上の解像度が表示可能なディスプレイ |
|
320items